SERVICE
世界中の日常から業務の様々なシーンまで、
クルー、チーム、ファミリーをつなぐ。
BONXとは
BONXは「雪山で、滑りながら話したい。」
という思いと向き合い、
最先端の技術を
結集して叶えるところから誕生しました。
今では、世界中の日常から
業務の様々なシーンまで、
クルー、チーム、ファミリーをつなぐ、
世界で、最も多目的な音声コミュニケーション
プラットフォームへ進化しました。
2つの
BONXアプリケーション。
Basic or Business
一般向けのベーシックな「BONX」と
業務利用に必要な機能を備えた
「BONX WORK」の
2つのアプリケーションからお選びいただけます。
-
一般向け
一般向け BONX
-
ビジネス向け
ビジネス向け BONX WORK
-
〜10人同時通話人数500人以上
-
BONX製イヤフォンのみ使用可能イヤフォンBONX製イヤフォンおよび
他社製有線イヤフォン -
なし管理コンソールあり
-
△セキュリティ◎
-
メール・問い合わせフォームのみサポートメール・チャットツール・電話(有償)・訪問(有償)
-
無料利用料(月額)1アカウント 500円〜
EARPHONES
LINEUP |
BONX mini詳しくはこちら |
BONX GRIP詳しくはこちら |
BONX BOOST詳しくはこちら |
---|---|---|---|
マイク方式 | シングルマイク | デュアルマイク | デュアルマイク |
重さ | イヤフォン本体 : 約5g 充電ケース : 約30g |
約15g | 約10g |
本体サイズ(イヤーループを除く) | イヤフォン本体 : 縦 × 横 × 厚み = 約50 × 約17 × 約17mm(本体径約φ9mm) 充電ケース : 縦 × 横 × 厚み = 約100 × 約28 × 約21mm | 縦 × 横 × 厚み = 約32 × 約44 × 約18mm | 縦 × 横 × 厚み = 約28 × 約30 × 約29mm |
バッテリー方式 | リチウムポリマー電池(イヤフォン本体・充電ケース) | リチウムポリマー電池 | リチウムイオン電池 |
充電方式 | イヤフォン本体 : 充電ケースに入れて約1時間 充電ケース : microUSBケーブルをつなげて約2時間(イヤフォン本体も同時に充電) |
microUSBケーブルをつなげて約2時間 | 充電ケースとの接点端子 |
連続通話時間(*1) | イヤフォン本体 : 最大約3.5時間 充電ケース使用時 : 合計最大約18時間 |
最大約7時間 | 最大約10時間(検証中) |
待機時間 | 最大約80時間 | 最大約400時間 | 500時間以上を目標 |
防水性能 | なし | IPX5 | IP56 |
BLUETOOTH® | Dualmode Bluetooth® 4.2 (Classic Bluetooth® and Bluetooth® Low Energy) | Dualmode Bluetooth® 4.1 (Classic Bluetooth® and Bluetooth® Low Energy) | Dualmode Bluetooth® 5.2 |
ペアリング済みスマホとの通信距離 | 最大約10m(Class 2) | 最大約10m(Class 2) | 最大約10m(Class 2) |
対応端末 | iOS 11以降のApple製端末。 Android 5.1以降の各社端末。 | iOS 11以降のApple製端末。 Android 5.1以降の各社端末。 | iOS 11以降のApple製端末。 Android 5.1以降の各社端末。 |
同梱物 | 充電ケース、 microUSBケーブル、 製品マニュアル兼保証書 | イヤーループ(S/M/L 3サイズ)、 イヤーキャップ(S/M 2サイズ)、 ステッカー、 microUSBケーブル、 製品マニュアル | 充電ケース、 イヤーハンガー(4サイズ)、 イヤーキャップ(4サイズ)、 充電用Type-Cケーブル、 取扱説明書兼保証書 |
製品保証期間 | ご購入より半年間(消耗品は除く) | ご購入より1年間(消耗品は除く) | ご購入より1年間(消耗品は除く) |
*1: バッテリー駆動時間は各種設定、環境、使用方法、その他の多くの要素によって異なります。