ハードウェア
働く現場に合わせて選べる
専用ハードウェア。

BONX BOOST
あらゆる環境に対応する堅牢性と、小型・軽量化、
バッテリー性能の向上が両立した最上級モデル。

BONX Grip
エクストリームな環境に耐えうる
堅牢性、ホールド感、高音質を実現した
スタンダードモデル。

BONX mini
様々なスタイルにフィットする
ミニマルなデザインのエントリーモデル。
BONX BOOST
ご購入機能
あらゆる環境に対応する堅牢性と、小型・軽量化、バッテリー性能の向上が
両立した最上級モデル。
最大10時間連続稼働(*1)の
バッテリータフなアクティビティーや現場を支える最大10時間連続稼働のバッテリーを搭載しています。
どちらの耳にも装着可能
イヤーハンガーを付け替えればどちらの耳でも利用可能。音量ボタンには重力センサーを搭載し、左右を入れ替えても操作性が変わりません。
小型・軽量
重さは約10gで長時間の利用でも耳の負荷を最小限に抑えられる設計になっています。
防水・防塵
IP56相当の防水防塵性能を搭載。ハードな環境での利用でも安心。
スペック
マイク方式 | デュアルマイク |
---|---|
重さ | 約10g |
本体サイズ | 縦 × 横 × 厚み = 約28 × 約30 × 約29mm |
バッテリー方式 | リチウムイオン電池 |
充電方式 | 充電ケースとの接点端子 |
連続稼働時間(*1) | 最大約10時間(*1) |
待機時間 | 500時間以上を目標 |
防水性能 | IP56 |
BLUETOOTH® | Dualmode Bluetooth® 5.2 |
ペアリング済みスマホとの通信距離 | 最大約10m(Class 2) |
対応端末 | iOS 13以降のApple製端末。 Android 8以降の各社端末。 |
同梱物 | 充電ケース、イヤーハンガー4サイズ(XS,S,M,Lが各1)、イヤーキャップ4サイズ(XS,S,M,Lが各1)、充電用Type Cケーブル、取扱説明書兼保証書 |
製品保証期間(*2) | ご購入より1年間(消耗品は除く) |
*2: 交換、返品に関しては購入証明(レシートや領収書)が必要です。
BONX Grip
ご購入機能
エクストリームな環境に耐えうる堅牢性、
ホールド感、高音質を
実現した
スタンダードモデル。
最大7時間稼働の
バッテリーさまざまな環境の現場に耐えうる最大7時間連続稼働のバッテリーを搭載しています
強力なホールド力
シリコン製イヤーループでアクティブな環境でも耳にしっかりホールドされます。
スペック
マイク方式 | デュアルマイク |
---|---|
重さ | 約15g |
本体サイズ | 縦 × 横 × 厚み =約32 × 約44 × 約18mm |
バッテリー方式 | リチウムポリマー電池 |
充電方式 | microUSBケーブルをつなげて約2時間 |
連続稼働時間(*1) | 最大約7時間 |
待機時間 | 最大約400時間 |
防水性能 | IPX5 |
BLUETOOTH® | Dualmode Bluetooth® 4.1(Classic Bluetooth and Bluetooth Low Energy) |
ペアリング済みスマホとの通信距離 | 最大約10m(Class 2) |
対応端末 | iOS 13以降のApple製端末。 Android 8以降の各社端末。 |
同梱物 | イヤーループ(S,M,L 3サイズ)/イヤーキャップ(S,M 2サイズ)/ステッカー/microUSBケーブル/製品マニュアル |
製品保証期間(*2) | ご購入より1年間(消耗品は除く) |
*2: 交換、返品に関しては購入証明(レシートや領収書)が必要です。
BONX mini
ご購入機能
様々なスタイルにフィットするミニマルなデザインのエントリーモデル。
ミニマルなデザイン
徹底的に無駄を省いたミニマルなデザインで、どのような利用環境にもマッチします。
どちらの耳にも装着可能
ツノを回転させることで右耳にも左耳にも装着が可能。ツノ部分が耳にフィットし、軽量かつ、快適です。
スペック
マイク方式 | シングルマイク |
---|---|
重さ | イヤフォン本体 : 約5g 充電ケース : 約30g |
本体サイズ | イヤフォン本体:縦 × 横 × 厚み =約50 × 約17 × 約17mm(本体径約φ9mm) 充電ケース:縦 × 横 × 厚み =約100 × 約28 × 約21mm |
バッテリー方式 | リチウムポリマー電池(イヤフォン本体・充電ケース) |
充電方式 | イヤフォン本体:充電ケースに入れて約1時間 充電ケース:microUSBケーブルをつなげて約2時間(イヤフォン本体も同時に充電) |
連続稼働時間(*1) | イヤフォン本体:1回の充電で最大3.5時間 充電ケース使用時:ケースで何度か充電しながらであれば、合計最大18時間 |
待機時間 | 最大約80時間 |
防水性能 | なし |
BLUETOOTH® | Dualmode Bluetooth® 4.2(Classic Bluetooth® and Bluetooth® Low Energy) |
ペアリング済みスマホとの通信距離 | 最大約10m(Class 2) |
対応端末 | iOS 13以降のApple製端末。 Android 8以降の各社端末。 |
同梱物 | 充電ケース/microUSBケーブル/製品マニュアル兼保証書 |
製品保証期間(*2) | ご購入より半年間(消耗品は除く) |
*2: 交換、返品に関しては購入証明(レシートや領収書)が必要です。
スペックを比較する
![]() BONX BOOST | ![]() BONX Grip | ![]() BONX mini |
---|---|---|
マイク方式 | ||
デュアルマイク | デュアルマイク | シングルマイク |
重さ | ||
約10g | 約15g | イヤフォン本体 : 約5g 充電ケース : 約30g |
本体サイズ(イヤーループを除く) | ||
縦 × 横 × 厚み = 約28 × 約30 × 約29mm | 縦 × 横 × 厚み = 約32 × 約44 × 約18mm | イヤフォン本体: 縦 × 横 × 厚み = 約50 × 約17 × 約17mm(本体径約φ9mm) 充電ケース: 縦 × 横 × 厚み = 約100 × 約28 × 約21mm |
バッテリー方式 | ||
リチウムイオン電池 | リチウムポリマー電池 | リチウムポリマー電池(イヤフォン本体・充電ケース) |
充電方式 | ||
充電ケースとの接点端子 | microUSBケーブルをつなげて約2時間 | イヤフォン本体: 充電ケースに入れて約1時間 充電ケース: microUSBケーブルをつなげて約2時間(イヤフォン本体も同時に充電) |
連続稼働時間(*1) | ||
最大約10時間(*1) | 最大約7時間(*1) | イヤフォン本体: 1回の充電で最大3.5時間 充電ケース使用時: ケースで何度か充電しながらであれば、合計最大18時間 |
待機時間 | ||
500時間以上を目標 | 最大約400時間 | 最大約80時間 |
防水性能 | ||
IP56 | IPX5 | なし |
BLUETOOTH® | ||
Dualmode Bluetooth® 5.2 | Dualmode Bluetooth® 4.1(Classic Bluetooth and Bluetooth Low Energy) | Dualmode Bluetooth® 4.2(Classic Bluetooth® and Bluetooth® Low Energy) |
ペアリング済みスマホとの通信距離 | ||
最大約10m(Class 2) | 最大約10m(Class 2) | 最大約10m(Class 2) |
対応端末 | ||
iOS 13以降のApple製端末。 Android 8以降の各社端末。 | iOS 13以降のApple製端末。 Android 8以降の各社端末。 | iOS 13以降のApple製端末。 Android 8以降の各社端末。 |
同梱物 | ||
充電ケース/イヤーハンガー4サイズ(XS,S,M,Lが各1)/イヤーキャップ4サイズ(XS,S,M,Lが各1)/充電用Type Cケーブル/取扱説明書兼保証書 | イヤーループ(S,M,L 3サイズ)/イヤーキャップ(S,M 2サイズ)/ステッカー/microUSBケーブル/製品マニュアル | 充電ケース/microUSBケーブル/製品マニュアル兼保証書 |
製品保証期間(*2) | ||
ご購入より1年間(消耗品は除く) | ご購入より1年間(消耗品は除く) | ご購入より半年間(消耗品は除く) |
*2: 交換、返品に関しては購入証明(レシートや領収書)が必要です。